簡(jiǎn)要描述:二氧化碳?xì)怏w檢測(cè)儀采用雙光束、雙波長(zhǎng)紅外式探測(cè)器,使得儀器在檢測(cè)過程中更加,提高了儀器的分辨率,穩(wěn)定性*。儀器具有風(fēng)二氧化碳、溫度等檢測(cè)功能,該儀器設(shè)置有標(biāo)準(zhǔn)氣接口,可以非常方便的進(jìn)行儀器校準(zhǔn),儀器設(shè)有RS-232接口可以與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測(cè)對(duì)象 | 單組分 | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
Telaire-7001二氧化碳?xì)怏w檢測(cè)儀
二氧化碳?xì)怏w檢測(cè)儀采用雙光束、雙波長(zhǎng)紅外式探測(cè)器,使得儀器在檢測(cè)過程中更加,提高了儀器的分辨率,穩(wěn)定性*。儀器具有風(fēng)二氧化碳、溫度等檢測(cè)功能,該儀器設(shè)置有標(biāo)準(zhǔn)氣接口,可以非常方便的進(jìn)行儀器校準(zhǔn),儀器設(shè)有RS-232接口可以與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。
二氧化碳檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn)
省電,四節(jié)5號(hào)電池可連續(xù)開機(jī)7晝夜。
可設(shè)定室外CO2值,測(cè)量更。
選擇HOBO數(shù)據(jù)存儲(chǔ)盒,進(jìn)行濕度測(cè)量和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖形顯示。
泵吸式采樣使測(cè)量更快速。
產(chǎn)品參數(shù)
量程 | CO2:0~10000ppm |
溫度 | 0~50℃ |
新風(fēng)量 | 0~75ftm |
分辨率 | CO2:1ppm;溫度:0.1℃ |
新風(fēng)量 | 0.1ftm |
性 | 5%讀數(shù) |
重線性 | 20ppm |
年度漂移 | ≤20ppm |
反應(yīng)時(shí)間 | ≤60秒 |
操作條件 | 0~50℃;0~95%RH |
輸出 | 0~4000mV(0~10000ppm) |
溫度 | 0~4V(0~40℃) |
輸出阻抗 | 100歐姆 |
電源 | 四節(jié)5號(hào)電池 |
重量 | 297克 |
尺寸 | 160×75×35 |
產(chǎn)品規(guī)格
工作原理 | 雙光束紅外吸收技術(shù) |
---|---|
采樣方法 | 擴(kuò)散或流經(jīng)(50到100毫升/分) |
液晶顯示器 | 獨(dú)立的CO2和溫度讀數(shù)。計(jì)算并顯示通風(fēng)率。 |
一般 | |
工作條件 | 32°F到122°F(0°C到50°C) 不凝固狀態(tài),相對(duì)濕度0%到95% |
存儲(chǔ)溫度 | -4°F到140°F(-20°C到60°C) |
認(rèn)證 | FCC第15級(jí)第二部分認(rèn)證 |
質(zhì)保 | 部件保修18個(gè)月 |
性能-CO2通道 | |
測(cè)量范圍 | 0到10,000ppm顯示 0到4000ppm電壓輸出 |
顯示分辨率 | ±1ppm |
精度 | ±50ppm或讀數(shù)的5%,以較大的為準(zhǔn) |
重復(fù)性 | ±20ppm |
溫度依賴性 | ±每攝氏度讀數(shù)的0.1%或±每攝氏度2ppm,以較大的為準(zhǔn),并參考25°C。 |
壓力依賴性 | 每毫米汞柱讀數(shù)的0.13%(用戶通過高程輸入進(jìn)行校正) |
響應(yīng)時(shí)間 | <60秒,階躍變化的90% |
預(yù)熱時(shí)間 | <60秒,72°F(22°C) |
校準(zhǔn)間隔 | 12個(gè)月,采用0到1000ppm CO2單氣體進(jìn)行偏移調(diào)整。完整的出廠校準(zhǔn)。 |
性能-溫度通道 | |
溫度范圍 | 電壓輸出:32°F到104°F(0°C到40°C) 顯示屏:32°F到122°F(0°C到50°C) |
顯示分辨率 | 0.1°F(0.1°C) |
顯示選項(xiàng) | °F, °C。通過面板按鈕設(shè)置。 |
精度 | ±2°F(±1°C) |
響應(yīng)時(shí)間 | 20到30分鐘(機(jī)箱必須與環(huán)境條件相平衡) |
校準(zhǔn)間隔 | 12個(gè)月,采用50°F到86°F(10°C-30°C)溫度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償調(diào)整。完整的出廠校準(zhǔn)。 |
模擬輸出 | |
CO2 | 0到4VDC,1mV/ppm(大4000ppm) |
溫度 | 0到4VDC線性的,32°F到104°F(0°C到40°C) |
輸出阻抗 | 100歐姆 |
數(shù)字輸出 | RS232用于TelaireCO2圖表View繪圖軟件 |
線路連接 | RJ45連接雙模擬輸出和數(shù)字輸出連接器 |
電源 | |
電池類型 | 4節(jié)AA電池(不隨購(gòu)買配送) |
電池使用壽命 | 80小時(shí)(堿性電池) |
外接電源 | 由外部交流/直流適配器(隨購(gòu)買配送)供應(yīng)6VDC |
電源要求 | 電源要求 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話